- Home
- 理窓 2019年9月号, 理窓会
- 2018年度決算・2019年度予算
2018年度決算・2019年度予算
- 2019/9/6
- 理窓 2019年9月号, 理窓会

| 収入の部 | 2018年度決算 | 2019年度予算 | 
| 1.会費 | 186,225,000 | 127,500,000 | 
| 2.広告料 | 2,035,240(※1) | 2,000,000 | 
| 3.HCD協賛金等 | 6,301,000(※2) | 10,000,000 | 
| 4.参加費 | 2,129,500 | 2,100,000 | 
| 5.寄付金 | 163,000 | 200,000 | 
| 6.利息収入 | 13,482 | 10,000 | 
| 7.雑収入 | 64,118 | 60,000 | 
| 当期収入合計 | 196,931,340 | 141,870,000 | 
| 前年度繰越金 | 91,558,842 | 45,517,264 | 
| 収入の部総合計 | 288,490,182 | 187,387,264 | 
| 支出の部 | 2018年度決算 | 2019年度予算 | 
| 1.会議費 | 5,222,954 | 6,000,000 | 
| 2.各種行事費・委員会費 | 826,350 | 1,000,000 | 
| 3.事業費 | 87,851,642 | 86,000,000 | 
| (1) 理窓発行費 | 40,520,079 | 35,000,000 | 
| (2) インターネット諸費 | 5,513,184 | 6,500,000 | 
| (3) 理窓会PR諸費 | 252,720 | 500,000 | 
| (4) 事業活動費Ⅰ | 25,232,142 | 21,500,000 | 
| (5) 事業活動費Ⅱ | 16,333,517 | 22,500,000 | 
| 4.選挙費 | 103,214 | 500,000 | 
| 5.諏訪予納返金 | 7,477,165 | 0 | 
| 6.会費割戻金 | 14,100 | 20,000 | 
| 7.事務費 | 14,211,451 | 15,050,000 | 
| 8.負担金 | 1,583,142 | 1,600,000 | 
| 9.租税公課 | 682,900 | 700,000 | 
| 小計 | 117,972,918 | 110,870,000 | 
| 10.前受特定預金 | 125,000,000 | 30,000,000 | 
| 11.予備費 | 0 | 1,000,000 | 
| 当期支出合計 | 242,972,918 | 141,870,000 | 
| 次年度繰越金 | 45,517,264 | 45,517,264 | 
| 支出の部総合計 | 288,490,182 | 187,387,264 | 
(単位:円)
(※1)「理窓」の広告料 (※2)企業協賛、大学補助等
詳しい代議員総会の内容につきましては、理総会ホームページをご覧いただくか、
理窓会事務局にお問い合わせください。
ホームページ:http://tus-alumni.risoukai.tus.ac.jp
理窓会事務局 Tel:03-3260-0725










